Cette année, O’France se déroulait à Bolquère dans les Pyrénées catalanes, a seulement quelques kilomètres de la frontière espagnole. Parc régional oblige, un maximum de 2500 inscrits a été fixé avec les organisateurs et très rapidement atteint.
Côté ASCO Orléans, une trentaine de coureurs ont fait le déplacement pour profiter du calendrier bien chargé de cette compétition à étapes. Au programme:
- Samedi 29 juillet 2023 : Accueil au ‘Termanal des Loisirs’ de Bolquère + entraînement
- Dimanche 30 juillet 2023 : Etape 1 – MD – Pla de Barrès (Bolquère)
- Lundi 31 juillet 2023 : Etape 2 – MD – Les Artigues (Bolquère)
- Mardi 1er août 2023 : Etape 3 – LD raccourcie – La Quillane (La Llagonne)
- Mercredi 2 août 2023 : Course urbaine à Puigcerdà (non prise en compte dans le classement général de O’France)
- Jeudi 3 août 2023 : Etape 4 – MD – Col des Hares (Quérigut Ariège)
- Vendredi 4 août 2023 : Etape 5 – LD raccourcie – Col des Hares (Quérigut Ariège)
Résultats
Nom | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 |
30/07/2023 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 03/08/2023 | 04/08/2023 | |
BERNARD Raymond | 1:09:28 (68) | 1:08:49 (67) | 1:39:11 (68) | 1:41:57 (74) | DidNotStart |
2:18:17 (68) | 3:57:28 (66) | 5:39:25 (67) | DidNotStart | ||
BESSON David | 47:00 (55) | 1:00:06 (65) | 1:02:44 (18) | 32:58 (10) | 1:02:40 (55) |
1:47:06 (62) | 2:49:50 (38) | 3:22:48 (25) | 4:25:28 (28) | ||
BESSON VANDROMME Marius | 16:29 (19) | 36:55 (28) | 1:01:03 (37) | 22:59 (21) | 58:49 (33) |
53:24 (26) | 1:54:27 (32) | 2:17:26 (26) | 3:16:15 (29) | ||
BESSON-VANDROMME Abel | 46:45 (41) | 47:52 (28) | 58:32 (19) | 1:01:53 (58) | 42:42 (23) |
1:34:37 (28) | 2:33:09 (25) | 3:35:02 (34) | 4:17:44 (32) | ||
BOURJADE Christophe | 42:23 (39) | 49:08 (47) | 1:05:21 (43) | 1:14:43 (67) | 1:21:39 (60) |
1:31:31 (42) | 2:36:52 (40) | 3:51:35 (45) | 5:13:14 (48) | ||
BOUSSAC Nicolas | 48:07 (28) | 55:34 (25) | 1:36:57 (36) | 47:47 (50) | 1:11:20 (28) |
1:43:41 (25) | 3:20:38 (29) | 4:08:25 (29) | 5:19:45 (28) | ||
BRAY Anne-Sophie | 1:14:00 (108) | 53:13 (28) | 1:04:54 (18) | 55:55 (80) | 1:06:46 (24) |
2:07:13 (62) | 3:12:07 (39) | 4:08:02 (44) | 5:14:48 (36) | ||
CAU Gerard | 1:09:49 (25) | 1:13:21 (22) | 1:35:57 (23) | 1:22:17 (25) | 1:14:14 (23) |
2:23:10 (23) | 3:59:07 (21) | 5:21:24 (21) | 6:35:38 (18) | ||
CAU Martine | 1:00:36 (35) | 1:51:47 (39) | 1:02:18 (28) | DidNotStart | |
2:52:23 (36) | DidNotStart | DidNotStart | |||
CHANTELOUP Zelie | 51:37 (36) | 54:22 (26) | 1:33:14 (25) | 1:02:51 (40) | 1:14:45 (22) |
1:45:59 (26) | 3:19:13 (25) | 4:22:04 (28) | 5:36:49 (25) | ||
DAVID Eric | 1:23:17 (146) | 1:13:47 (101) | 1:25:49 (91) | 48:52 (87) | MissingPunch |
2:37:04 (118) | 4:02:53 (103) | 4:51:45 (96) | MissingPunch | ||
FEHREMBACH Quentin | 1:10:49 (129) | 1:14:07 (124) | 2:24:02 (126) | 1:03:27 (130) | 2:09:28 (108) |
2:24:56 (120) | 4:48:58 (118) | 5:52:25 (112) | 8:01:53 (98) | ||
LE GUEVELLOU Lilian | 52:56 (29) | 1:13:28 (45) | 1:44:27 (29) | 56:37 (38) | 1:26:49 (32) |
2:06:24 (37) | 3:50:51 (32) | 4:47:28 (32) | 6:14:17 (32) | ||
LIMHOEUR Paloma | 54:00 (33) | 40:15 (26) | DidNotStart | ||
NotCompeting | DidNotStart | DidNotStart | |||
LIMHOEUR Vesna | 1:51:24 (143) | 1:32:47 (155) | DidNotStart | ||
NotCompeting | DidNotStart | DidNotStart | |||
MEUNIER Aurelie | 59:28 (27) | MissingPunch | 2:07:26 (26) | 1:02:16 (24) | 2:21:30 (20) |
MissingPunch | MissingPunch | MissingPunch | MissingPunch | ||
MEUNIER Christelle | 1:13:21 (78) | 1:23:05 (77) | 1:47:30 (68) | 57:30 (66) | MissingPunch |
2:36:26 (74) | 4:23:56 (67) | 5:21:26 (65) | MissingPunch | ||
MEUNIER Florian | 52:11 (27) | 58:13 (26) | MissingPunch | 56:21 (42) | 1:45:41 (34) |
1:50:24 (25) | MissingPunch | MissingPunch | MissingPunch | ||
MEUNIER Frederic | 51:16 (79) | 1:04:10 (75) | 1:11:28 (49) | 45:08 (66) | 54:17 (20) |
1:55:26 (72) | 3:06:54 (61) | 3:52:02 (59) | 4:46:19 (52) | ||
MEYERBER Morgane | 58:19 (31) | 1:07:41 (33) | 1:11:27 (39) | DidNotStart | |
2:06:00 (36) | DidNotStart | DidNotStart | |||
MICHELET Celine | 1:14:43 (61) | 1:27:37 (60) | 1:48:24 (75) | DidNotStart | |
2:42:20 (56) | DidNotStart | DidNotStart | |||
NEUILLY Bertrand-Gilles | 41:26 (65) | 39:19 (31) | 1:05:30 (47) | 51:00 (70) | 1:07:03 (71) |
1:20:45 (48) | 2:26:15 (46) | 3:17:15 (45) | 4:24:18 (49) | ||
NEUILLY Christine | 54:59 (58) | 1:04:35 (56) | 2:09:39 (67) | 1:01:36 (55) | 1:13:36 (45) |
1:59:34 (55) | 4:09:13 (66) | 5:10:49 (61) | 6:24:25 (55) | ||
RUFFIER Dominique | 55:09 (26) | 1:08:47 (29) | 1:10:27 (18) | 1:05:15 (29) | 1:25:22 (31) |
2:03:56 (28) | 3:14:23 (24) | 4:19:38 (23) | 5:45:00 (23) | ||
SYLVESTRE Wilfrid | 52:24 (53) | 1:03:05 (61) | 1:28:05 (61) | 1:09:43 (63) | 1:23:31 (62) |
1:55:29 (57) | 3:23:34 (60) | 4:33:17 (59) | 5:56:48 (56) | ||
VACA Caroline | 1:17:43 (112) | 1:29:39 (96) | 1:46:48 (104) | 1:25:01 (130) | 1:41:25 (90) |
2:47:22 (101) | 4:34:10 (93) | 5:59:11 (96) | 7:40:36 (86) | ||
VANDROMME Rosalie | 1:22:56 (64) | 2:00:12 (76) | 1:46:34 (45) | 1:21:40 (59) | 1:49:32 (39) |
3:23:08 (70) | 5:09:42 (58) | 6:31:22 (53) | 8:20:54 (48) |
Etape 1 – 30 juillet – MD – Pla de Barrès
Etape 2 – 31 juillet – MD – Les Artigues
Etape 3 – 1er aout – LD – La Quillane
2 aout – Course urbaine, ou plutôt, restaurant 😉 – Puigcerdà (Espagne)
Etape 5 – 4 aout – LD – Col des Hares